Tony Zhou
Player Rating
Points
Overall: 8942
Participation: 1500
Points Detail
Monmouth Park | 8/24/2019 | T | 2113 |
Xpressbet/Santa Anita - online | 9/29/2019 | O | 2169 |
XpressBet/Santa Anita - online | 6/22/2019 | O | 1700 |
Xpressbet/Santa Anita - online | 9/28/2019 | O | 1460 |
How many times qualified: 4
NHC History
Year | Place | Bankroll | Prizes |
2019 | 101 | 168.8 | |
2019 | 203 | 139.2 | |
2018 | 151 | 142 | |
2018 | 355 | 97.4 | |
2017 | 70 | 180.8 | |
2017 | 323 | 109.6 | |
2016 | 305 | 100.5 |
Player Bio
No player bio available.