
NHC FINAL FULL LEADERBOARD
| Place | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Chris Littlemore-1 | 326.3 |
| 2 | Keith Fenton-1 | 292.7 |
| 3 | Garett Skiba-1 | 286.6 |
| 4 | Stephanie Schmidt-1 | 270.5 |
| 5 | Scott Carson-1 | 263.4 |
| 6 | Tom Noone-1 | 262.6 |
| 7 | David Watts-2 | 260.7 |
| 8 | John Roe-1 | 260.1 |
| 9 | Gloria Kahlden-1 | 258.7 |
| 10 | Daniel Hart-1 | 256.1 |
| 11 | Ernest Powers-1 | 255.9 |
| 12 | Jonathan Zvara-1 | 254.8 |
| 13 | Paul Langley $1M-1 | 253.7 |
| 14 | Clay Sanders-2 | 252.9 |
| 15 | Stephen Albano-1 | 249.7 |
| 16 | Pete Manzo-1 | 244.4 |
| 17 | Michael Ryan-1 | 244 |
| 18 | Mike Yurczyk **-2 | 242.7 |
| 19 | Jon Lindo-1 | 242.5 |
| 20 | Frank Gryboski, Jr.-1 | 241.1 |
| 21 | Stephanie Davis-2 | 240.7 |
| 22 | Duke Matties-2 | 238.7 |
| 23 | Terry Cook **-2 | 236.4 |
| 24 | Matthew Ransdell-1 | 236.2 |
| 25 | George Bickey-1 | 236.1 |
| 26 | Brian Herrity-1 | 234.5 |
| 27 | Steve Nemetz-1 | 233.7 |
| 28 | Dave Decauwer-1 | 233.4 |
| 29 | Chris Podratz-1 | 231.4 |
| 30 | George Chute-1 | 230 |
| 31 | Jeff Bussan **-2 | 228.4 |
| 32 | John Farrar-1 | 227.3 |
| 33 | Ed Lawless-2 | 226.3 |
| 34 | Chris Williams-1 | 224.6 |
| 35T | John Nichols-1 | 224.3 |
| 35T | Nicholas Tammaro-1 | 224.3 |
| 37 | Joe Johnson-1 | 223.7 |
| 38 | Chuck Grubbs-1 | 222.8 |
| 39 | Matthew Garofolo-1 | 222 |
| 40 | Timothy Hughes-1 | 220.8 |
| 41T | Mark Vitaliano-1 | 220.3 |
| 41T | Joe Scanio-1 | 220.3 |
| 41T | Steve Rooney-1 | 220.3 |
| 44 | William Holmes-1 | 219.5 |
| 45 | Philip Lam **-1 | 219.4 |
| 46 | Tyler Hoffman-1 | 219.1 |
| 47 | Jose Raphael **-1 | 218.5 |
| 48 | Joe Pettit **-1 | 216.8 |
| 49 | Jeff Joffrion-1 | 214.2 |
| 50 | Mitch Schuman **-1 | 212.1 |
| 51 | Barbara Stubblebine-1 | 211 |
| 52 | Frank Mustari-2 | 209.6 |
| 53 | Don Allen-1 | 207.2 |
| 54 | Paul Shurman **-2 | 207 |
| 55 | Steve Arrison **-1 | 206.4 |
| 56 | Roger Cettina **-2 | 201.6 |
| 57 | Frank Perri-1 | 201.4 |
| 58 | Terry Cook **-1 | 201.2 |
| 59 | Robert Chappo-1 | 198.5 |
| 60 | Scott Boudreaux-1 | 198.2 |
| 61 | Mark Odorisio-1 | 197.5 |
| 62 | Greg Helm-1 | 197 |
| 63 | Joe Scanio-2 | 195.7 |
| 64 | Darren Yarwood-1 | 194.7 |
| 65 | Todd Faro-1 | 193.6 |
| 66 | Peter Deys-1 | 191.8 |
| 67 | Jonathon Kinchen-1 | 187.2 |
| 68 | Dennis Desenberg-1 | 186.1 |
| 69 | Kenny Shaw-2 | 181.3 |
| 70 | Dennis Klein-2 | 173.4 |
NHC SEMI-FINAL LEADERBOARD
| Place | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Chris Littlemore-1 | 326.3 |
| 2 | Keith Fenton-1 | 292.7 |
| 3 | Garett Skiba-1 | 286.6 |
| 4 | Stephanie Schmidt-1 | 270.5 |
| 5 | Scott Carson-1 | 263.4 |
| 6 | Tom Noone-1 | 262.6 |
| 7 | David Watts-2 | 260.7 |
| 8 | John Roe-1 | 260.1 |
| 9 | Gloria Kahlden-1 | 258.7 |
| 10 | Daniel Hart-1 | 256.1 |
| 11 | Ernest Powers-1 | 255.9 |
| 12 | Jonathan Zvara-1 | 254.8 |
| 13 | Paul Langley $1M-1 | 253.7 |
| 14 | Clay Sanders-2 | 252.9 |
| 15 | Stephen Albano-1 | 249.7 |
| 16 | Pete Manzo-1 | 244.4 |
| 17 | Michael Ryan-1 | 244 |
| 18 | Mike Yurczyk **-2 | 242.7 |
| 19 | Jon Lindo-1 | 242.5 |
| 20 | Frank Gryboski, Jr.-1 | 241.1 |
| 21 | Stephanie Davis-2 | 240.7 |
| 22 | Duke Matties-2 | 238.7 |
| 23 | Terry Cook **-2 | 236.4 |
| 24 | Matthew Ransdell-1 | 236.2 |
| 25 | George Bickey-1 | 236.1 |
| 26 | Brian Herrity-1 | 234.5 |
| 27 | Steve Nemetz-1 | 233.7 |
| 28 | Dave Decauwer-1 | 233.4 |
| 29 | Chris Podratz-1 | 231.4 |
| 30 | George Chute-1 | 230 |
| 31 | Jeff Bussan **-2 | 228.4 |
| 32 | John Farrar-1 | 227.3 |
| 33 | Ed Lawless-2 | 226.3 |
| 34 | Chris Williams-1 | 224.6 |
| 35T | John Nichols-1 | 224.3 |
| 35T | Nicholas Tammaro-1 | 224.3 |
| 37 | Joe Johnson-1 | 223.7 |
| 38 | Chuck Grubbs-1 | 222.8 |
| 39 | Matthew Garofolo-1 | 222 |
| 40 | Timothy Hughes-1 | 220.8 |
| 41T | Mark Vitaliano-1 | 220.3 |
| 41T | Joe Scanio-1 | 220.3 |
| 41T | Steve Rooney-1 | 220.3 |
| 44 | William Holmes-1 | 219.5 |
| 45 | Philip Lam **-1 | 219.4 |
| 46 | Tyler Hoffman-1 | 219.1 |
| 47 | Jose Raphael **-1 | 218.5 |
| 48 | Joe Pettit **-1 | 216.8 |
| 49 | Jeff Joffrion-1 | 214.2 |
| 50 | Mitch Schuman **-1 | 212.1 |
| 51 | Barbara Stubblebine-1 | 211 |
| 52 | Frank Mustari-2 | 209.6 |
| 54 | Don Allen-1 | 207.2 |
| 55 | Paul Shurman **-2 | 207 |
| 56 | Steve Arrison **-1 | 206.4 |
| 57 | Roger Cettina **-2 | 201.6 |
| 58 | Frank Perri-1 | 201.4 |
| 59 | Terry Cook **-1 | 201.2 |
| 60 | Robert Chappo-1 | 198.5 |
| 61 | Scott Boudreaux-1 | 198.2 |
| 62 | Mark Odorisio-1 | 197.5 |
| 63 | Greg Helm-1 | 197 |
| 64 | Joe Scanio-2 | 195.7 |
| 65 | Darren Yarwood-1 | 194.7 |
| 66 | Todd Faro-1 | 193.6 |
| 67 | Peter Deys-1 | 191.8 |
| 68 | Jonathon Kinchen-1 | 187.2 |
| 69 | Dennis Desenberg-1 | 186.1 |
| 70 | Kenny Shaw-2 | 181.3 |
| 71 | Dennis Klein-2 | 173.4 |
NHC CONSOLATION LEADERBOARD
| Place | Name | Total points |
|---|---|---|
| 1 | P J MATTIES-1 | 100.8 |
| 2 | L KAHLDEN-2 | 100.6 |
| 3 | R GOODALL-2 | 85.2 |
| 4 | R HAFNER-1 | 84.8 |
| 5 | D BROWNING-1 | 84 |
| 6 | J ATWOOD-1 | 82 |
| 7 | E PETERS-1 | 80.8 |
| 8 | M ROSENTHAL-1 | 80.8 |
| 9 | R GROSE-1 | 80.3 |
| 10 | MIC MARTIN-1 | 79.4 |
| 11 | W SHURMAN-1 | 78.8 |
| 12 | C MOORE-1 | 78.4 |
| 13 | J HOUSTON-1 | 76.2 |
| 14 | K HARRELL-1 | 75.6 |
| 15 | B REILLY-1 | 74.6 |
| 16 | A NORING-1 | 74.4 |
| 17 | L KING-1 | 73 |
| 18 | TI CLARK-1 | 72.6 |
| 19 | G FENTON-1 | 72.4 |
| 20 | P SLUIS-2 | 72.4 |
| 21 | G RITZA-1 | 70.5 |
| 22 | B BRUCATO-1 | 69.8 |
| 23 | T YOHLER-1 | 69.4 |
| 24 | RON RIOS-1 | 69.4 |
| 25 | JAR HENRY-1 | 68.8 |
| 26 | D HERRERA-2 | 67.8 |
| 27 | M ENGLER-2 | 67.6 |
| 28 | W COOK-1 | 67 |
| 29 | P DRESENS-2 | 66.6 |
| 30 | V BAIR-1 | 64 |
| 31 | K T COX-2 | 63.6 |
| 32 | R MORETTI-1 | 63.4 |
| 33 | J OUGH-1 | 63 |
| 34 | ST HARTSHORN-1 | 62.1 |
| 35 | D SPEAKS-1 | 61.6 |
| 36 | W SMITH-1 | 61.2 |
| 37 | C KAUFMAN-1 | 59.8 |
| 38 | J BUCKLEY-1 | 59.6 |
| 39 | M FIENBERG-1 | 59.6 |
| 40 | GE DUARTE-2 | 59.4 |
| 41 | B KNOWLES-1 | 58.8 |
| 42 | B BUCKLEY-1 | 58.6 |
| 43 | A CLARK-1 | 58.4 |
| 44 | B WOLFGRAM-1 | 57.6 |
| 45 | B GERSON-1 | 57.2 |
| 46 | B ENG-1 | 57.2 |
| 47 | B WAGNER-1 | 57 |
| 48 | M MARKHAM-1 | 56 |
| 49 | R FAVIRE-1 | 55.6 |
| 50 | C OLSSON-1 | 55.2 |
| 51 | D J KAPLAN-1 | 55.2 |
| 52 | P HOEDEBECK-2 | 55.2 |
| 53 | T STUPKA-1 | 55 |
| 54 | J PITTMAN-1 | 54.6 |
| 55 | R REIDY-2 | 54.4 |
| 56 | E ROBINSON-1 | 53.6 |
| 57 | R J SKOTZ-1 | 53.6 |
| 58 | V STAUFFER-2 | 53.2 |
| 59 | C FALLICA-2 | 51.9 |
| 60 | J WAGNER-2 | 51.6 |
| 61 | E PINEIRO-1 | 51.4 |
| 62 | A AKSOY-2 | 51.2 |
| 63 | MA STOVALL-1 | 51 |
| 64 | M MILLER-2 | 50.8 |
| 65 | T TIMLICK-1 | 50.7 |
| 66 | V STAUFFER-1 | 50.7 |
| 67 | PETE ACOCELLA-1 | 50.6 |
| 68 | R GOODALL-1 | 50 |
| 69 | C YARUSSO-1 | 50 |
| 70 | J KOSCIAK-1 | 50 |
| 71 | G BLAIR-1 | 50 |
| 72 | M MC GUIRE-2 | 49.8 |
| 73 | S NELSON-1 | 49.8 |
| 74 | D TURNER-1 | 49.8 |
| 75 | S DOODNAUTH-1 | 49.8 |
| 76 | M EISEN-1 | 49.6 |
| 77 | M LEVY-1 | 49.4 |
| 78 | JU BENEDETTI-1 | 49.4 |
| 79 | J KOURY-1 | 49.4 |
| 80 | A MONTANINO-1 | 49.4 |
| 81 | C FALLICA-1 | 49.3 |
| 82 | ED REIDY-2 | 49 |
| 83 | J PERRY-1 | 49 |
| 84 | E FITZSIMONS-1 | 47.8 |
| 85 | L CONSTAN-1 | 47.8 |
| 86 | Gene Paul Seul | 47.4 |
| 87 | J WARD-SMITH-1 | 47.2 |
| 88 | P BEHR-1 | 47 |
| 89 | N GINES-1 | 47 |
| 90 | D NELSON-1 | 46.8 |
| 91 | ML DUGGER-1 | 46.8 |
| 92 | ST IRWIN-1 | 46.4 |
| 93 | M MARLAIRE-1 | 46.4 |
| 94 | M HARRINGTON-1 | 46 |
| 95 | PETE ACOCELLA-2 | 46 |
| 96 | R RAMIREZ-1 | 45.8 |
| 97 | Terrence Ostrowski | 45.8 |
| 98 | E CARBAJAL-1 | 45.7 |
| 99 | M ACHE-2 | 45.5 |
| 100 | K KINGSBURY-1 | 45.3 |
| 101 | B WIENER-2 | 45.2 |
| 102 | J FISHER-1 | 45.2 |
| 103 | N KOCHANSKI-1 | 45.2 |
| 104 | R CUNNINGHAM-1 | 45 |
| 105 | J CONNELLY-1 | 45 |
| 107 | J ARIAS-2 | 44.8 |
| 108 | W LONG-2 | 44.8 |
| 109 | G BONE-2 | 44.7 |
| 110 | S SCALCO-1 | 44.6 |
| 111 | S LUCA-1 | 44.6 |
| 112 | T CALABRESE-1 | 44.6 |
| 113 | S BAVLISH-1 | 44.2 |
| 114 | L SWALM-1 | 44.2 |
| 115 | D HORVAT-1 | 43.8 |
| 116 | G FENTON-2 | 43.6 |
| 117 | C SUTCH-1 | 43.6 |
| 118 | D SULLIVAN-1 | 43.6 |
| 119 | B ANDERSON-1 | 43.6 |
| 120 | JA MICHELSON-1 | 43.6 |
| 121 | B REILLY-2 | 43.4 |
| 122 | M STREIFF-1 | 43.2 |
| 123 | R ARSENAULT-2 | 43.2 |
| 124 | R EDWARDS-1 | 43 |
| 125 | F MCCUBBINS-1 | 43 |
| 126 | T O CONNOR-1 | 42.8 |
| 127 | CH GOODALL-1 | 42.8 |
| 128 | CH MYERS-2 | 42.4 |
| 129 | D SPERO-1 | 42.4 |
| 130 | A BRANTLEY-1 | 42.4 |
| 131 | P RUNYAN-2 | 41.9 |
| 133 | E BRIGGS-1 | 41.4 |
| 134 | W MEISEL-1 | 41.4 |
| 135 | D SPERLING-1 | 41.2 |
| 136 | J MEEKS-1 | 41 |
| 137 | R MASTERTON-1 | 40.8 |
| 138 | T ZHOU-1 | 40.6 |
| 139 | W COLLIER-1 | 40.2 |
| 140 | G COOMBS-1 | 40 |
| 141 | Phillip Millstein | 39.8 |
| 142 | J KRAMER-1 | 39.6 |
| 143 | P BELANGER-1 | 39.4 |
| 144 | S MC NATTON-2 | 39.2 |
| 145 | C MORROW-1 | 39.2 |
| 146 | H ANDREWS-1 | 39 |
| 147 | G CAHALAN-1 | 38.8 |
| 148 | C APOSTOLOS-1 | 38.8 |
| 149 | PA HUGHES-1 | 38.8 |
| 150 | P PARKER-1 | 38.8 |
| 151 | D BEARDSWORTH-1 | 38.4 |
| 152 | J DOYLE-1 | 38.3 |
| 153 | M RAY-1 | 38.2 |
| 154 | K T COX-1 | 38.2 |
| 155 | C ANSHELEWITZ-2 | 37.8 |
| 156 | D CHUNG-1 | 37.8 |
| 157 | J JARVIE-1 | 37.6 |
| 158 | D DECAUWER-1 | 37.6 |
| 159 | AL COPELAND-1 | 37.6 |
| 160 | G THOMAS-1 | 37 |
| 161 | CR HOM-1 | 37 |
| 162 | M FERROZZO-2 | 37 |
| 163 | E MOOMEY-1 | 37 |
| 164 | C WELCH-2 | 37 |
| 165 | P DRESENS-1 | 37 |
| 166 | T STILES-2 | 37 |
| 167 | M BUSER-1 | 37 |
| 168 | M ENGLER-1 | 37 |
| 169 | J EVANS-1 | 36.7 |
| 170 | S ABELMAN-1 | 36.7 |
| 171 | E DEMARZON-1 | 36.6 |
| 172 | A LAURINO-1 | 36.6 |
| 173 | M RICHARDS-2 | 36.6 |
| 174 | J ATOK-1 | 36.6 |
| 175 | Joel Wincowski | 36.6 |
| 176 | M THOMAS-1 | 36.4 |
| 177 | T ARNDT-1 | 36.4 |
| 178 | E KYRILLOU-1 | 36 |
| 179 | K BASSORE-1 | 36 |
| 180 | A TREZZA-1 | 35.8 |
| 181 | JO HURD-1 | 35.8 |
| 182 | S ALIPIO-1 | 35.8 |
| 183 | S FITZPATRICK-1 | 35.6 |
| 184 | J PETERSEN-1 | 35.4 |
| 185 | J CONNELLY-2 | 35.2 |
| 186 | R GILBERT-2 | 35.2 |
| 187 | L PELTZ-1 | 35.2 |
| 188 | S KANTOR-1 | 35.2 |
| 189 | P ATWELL-1 | 35.2 |
| 190 | B TROOP-1 | 35 |
| 191 | M STREIFF-2 | 35 |
| 192 | K SMITH-LAWLESS-1 | 34.8 |
| 193 | E OSTERHOUT-1 | 34.8 |
| 194 | B JOHNSON-1 | 34.6 |
| 195 | G MACHIZ-1 | 34.6 |
| 196 | R ENGELHARD-1 | 34.4 |
| 197 | J KINGSBURY-1 | 34.2 |
| 198 | V BUCARIA-1 | 34.2 |
| 199 | J GASPAR-2 | 33.7 |
| 200 | J PERRY-2 | 33.6 |
| 201 | C DEWEY-1 | 33.2 |
| 202 | J GOODMAN-1 | 33 |
| 203 | J SUKANICK-1 | 32.8 |
| 204 | M GRAMM-1 | 32.8 |
| 205 | RAY MILLER-1 | 32.8 |
| 206 | J ALONZO-1 | 32.6 |
| 207 | D POURCIAU-1 | 32.6 |
| 208 | P STICH-1 | 32.4 |
| 209 | M WAY-1 | 32.4 |
| 210 | J BESECKER-1 | 32.2 |
| 211 | L HAUSMAN-1 | 32.2 |
| 212 | M H HARTSELL-1 | 32.2 |
| 213 | C MEYER-1 | 31.8 |
| 214 | MA RENTZE-2 | 31.6 |
| 215 | R BARBARO-1 | 31.6 |
| 216 | C. BERNHARDT-1 | 31.6 |
| 217 | GE DUARTE-1 | 31.6 |
| 218 | R HALVEY-1 | 31.3 |
| 219 | B IKE-1 | 31.2 |
| 220 | J MCCLENIN-1 | 31.2 |
| 221 | C TAYALA-1 | 30.8 |
| 222 | SC FITZGERALD-1 | 30.8 |
| 223 | J BEAUMIER-1 | 30.6 |
| 224 | E MOOMEY-2 | 30.4 |
| 225 | K BARTH-1 | 30.4 |
| 226 | ST HARTSHORN-2 | 30.3 |
| 227 | W KENNEDY-1 | 30.2 |
| 228 | G BONE-1 | 29.9 |
| 229 | B COURTNEY-1 | 29.6 |
| 230 | S WIENER-2 | 29.6 |
| 231 | M FERROZZO-1 | 29.4 |
| 232 | GE TURNER-1 | 29.4 |
| 233 | A TREZZA-2 | 29.4 |
| 234 | N BRISTOW-1 | 29.4 |
| 235 | W ATWELL-1 | 29.4 |
| 236 | S GOODALL-2 | 29.2 |
| 237 | K DAVIS-1 | 29.2 |
| 238 | W SHURMAN-2 | 28.8 |
| 239 | A GARAFALO-1 | 28.8 |
| 240 | J TOBIN-1 | 28.6 |
| 241 | T MALOOF-1 | 28.2 |
| 242 | T ZHOU-2 | 28 |
| 243 | C GEONIEE-1 | 27.7 |
| 244 | D SLATTERY-1 | 27.6 |
| 245 | J WAGNER-1 | 27.4 |
| 246 | M ACHE-1 | 27.4 |
| 247 | GA BAIN-1 | 27.4 |
| 248 | M BEYCHOK-1 | 27 |
| 249 | W COLLIER-2 | 27 |
| 250 | R PAWLOWSKI-1 | 27 |
| 251 | P HOFFMAN-1 | 27 |
| 252 | J BLEVINS-1 | 26.8 |
| 253 | D WENZL-1 | 26.8 |
| 254 | M RUDY-1 | 26.8 |
| 255 | M STRUTZEL-1 | 26.8 |
| 256 | T GASPER-1 | 26.8 |
| 257 | JEFF HO-1 | 26.6 |
| 258 | T MALOOF-2 | 26.4 |
| 260 | B PRATT-1 | 26.4 |
| 261 | B ANDERSON-2 | 26.2 |
| 262 | R TRAYNOR-1 | 26.2 |
| 263 | R BROTH-1 | 26 |
| 264 | L MCGUIRE-1 | 25.9 |
| 265 | B JOHNSON-2 | 25.8 |
| 266 | D STROM-1 | 25.6 |
| 267 | J VAN NIEL-1 | 25.6 |
| 268 | G LYONS-1 | 25.6 |
| 269 | D MCCARTY-1 | 25.6 |
| 270 | J MCKAY-1 | 25.2 |
| 271 | K COSTELLO-2 | 25.2 |
| 272 | D LACY-1 | 25.2 |
| 273 | Stephen Meier | 25.2 |
| 274 | K FITZGERALD-1 | 25 |
| 275 | R FELDMAN-1 | 25 |
| 276 | Ron Tackett | 24.9 |
| 277 | ED TEICHT-1 | 24.8 |
| 278 | RI NILSEN-1 | 24.4 |
| 279 | G HOUSTON-1 | 24.4 |
| 280 | CH MYERS-1 | 24.2 |
| 281 | G CARR-1 | 24.1 |
| 282 | T PIOTROWSKI-1 | 23.8 |
| 283 | S WOODEN-1 | 23.8 |
| 284 | M ROMANO-1 | 23.6 |
| 285 | B DEVITO-1 | 23.6 |
| 286 | ST WOLFSON-1 | 23.6 |
| 287 | B CLAYTON-1 | 23.4 |
| 288 | F KLEINERTZ-1 | 23.4 |
| 289 | E LOHN-1 | 23.2 |
| 290 | B FAY-1 | 23.2 |
| 291 | RI MEISTER-2 | 23 |
| 292 | D NICHOLS-1 | 23 |
| 293 | K KASOWICZ-1 | 23 |
| 294 | A DEVITO-2 | 23 |
| 295 | J EINARDT-1 | 23 |
| 296 | J AVILA-1 | 22.8 |
| 297 | K WILLET-1 | 22.8 |
| 298 | F SORENSEN-2 | 22 |
| 299 | B WIENER-1 | 22 |
| 300 | T AVERILL-1 | 21.6 |
| 301 | W KENNEDY-2 | 21.6 |
| 302 | J MEEKS-2 | 21.4 |
| 303 | R BUSER-1 | 21.4 |
| 304 | B KUBIK-1 | 21.3 |
| 305 | P R STRAUSS-1 | 21.2 |
| 306 | J HALL-1 | 21.2 |
| 307 | F CLEMENTS-1 | 21.2 |
| 308 | J IANNONE-1 | 21.2 |
| 309 | R TURNER-1 | 21.2 |
| 310 | S MERWITZ-1 | 21.2 |
| 311 | RA GALLO-2 | 21.2 |
| 312 | K JACOB-1 | 21.2 |
| 313 | K RICHARDS-1 | 21.2 |
| 314 | T STILES-1 | 21.2 |
| 315 | Z MCLEOD-1 | 21.2 |
| 316 | P RUNYAN-1 | 21.2 |
| 317 | Thomas Blosser | 21.2 |
| 318 | M A LABRIOLA-1 | 21 |
| 319 | D HARRISON-1 | 21 |
| 320 | H RUBIN-1 | 21 |
| 321 | R GILBERT-1 | 20.8 |
| 322 | E PATRICK-1 | 20.8 |
| 323 | G WRIGHT-1 | 20.8 |
| 324 | B SUMJA-1 | 20.6 |
| 325 | S BAVLISH-2 | 20.6 |
| 326 | J KIMOVE-1 | 20.6 |
| 327 | K DOBIECKI-1 | 20.6 |
| 328 | T CALABRESE-2 | 20.6 |
| 329 | R DE LA GARDELLE JR-1 | 20.6 |
| 330 | J HARTZ-1 | 20.6 |
| 331 | E TROMMER-2 | 20.6 |
| 332 | B WOLFGRAM-2 | 20.6 |
| 333 | T BUSHART-1 | 20.6 |
| 334 | C ANSHELEWITZ-1 | 20.6 |
| 335 | CH HELLMERS-1 | 20.6 |
| 336 | CH HELLMERS-2 | 20.6 |
| 337 | J STAUB-1 | 20.4 |
| 338 | D CHAVEZ-1 | 20.4 |
| 339 | C JOHNSON-1 | 20 |
| 340 | M WEBB-1 | 20 |
| 341 | W LONG-1 | 19.8 |
| 342 | R RUSSELL-1 | 19.8 |
| 343 | O BENJAMIN-1 | 19.8 |
| 344 | J MASINO-1 | 19.8 |
| 345 | CA BERNHARDT-1 | 19.4 |
| 346 | S DIAZ-2 | 18.6 |
| 347 | J M CONTE-1 | 18.6 |
| 348 | A WONG-1 | 18.6 |
| 349 | D MUSTARI-1 | 18.6 |
| 350 | J ANDREWS-1 | 18.6 |
| 351 | K ENGELHARD-1 | 18.6 |
| 352 | S KSIONZYK-1 | 18.6 |
| 353 | C NORRIS-1 | 18.6 |
| 354 | M GIELATA-1 | 18.2 |
| 355 | A AIKEN-1 | 18.2 |
| 356 | M VITALE-1 | 18.2 |
| 357 | C LARMEY-1 | 18.2 |
| 358 | P HOEDEBECK-1 | 18.2 |
| 359 | C SKOTZ-1 | 18.2 |
| 360 | D BERGEN-1 | 18.2 |
| 361 | M KAVANA-1 | 18.2 |
| 362 | C AHL-1 | 18.2 |
| 363 | J ONAIL-2 | 18.2 |
| 364 | A AIKEN-2 | 17.8 |
| 365 | P SMEDING-1 | 17.8 |
| 366 | Thomas Blosser | 17.8 |
| 367 | J PRINCE-1 | 17.4 |
| 368 | M EISEN-2 | 17.4 |
| 369 | E OSTERHOUT-2 | 17.2 |
| 370 | A AKSOY-1 | 17.2 |
| 371 | GE BOSCH-1 | 17 |
| 372 | L HERRITY-1 | 17 |
| 373 | J CICATELLO-1 | 17 |
| 374 | D BEARDSWORTH-2 | 17 |
| 375 | S GOODALL-1 | 17 |
| 376 | O BENJAMIN-2 | 16.8 |
| 377 | R MC INTYRE-1 | 16.6 |
| 378 | A BERNSTEIN-1 | 16.2 |
| 379 | ST DECASPERS-1 | 16 |
| 380 | B WAGNER-2 | 15.4 |
| 381 | J SANDLER-1 | 15.2 |
| 382 | D GOODHAND-1 | 14.8 |
| 383 | L VUKMANOVICH-1 | 14.8 |
| 384 | N GABBAY-1 | 14.6 |
| 385 | C DEWEY-2 | 14.6 |
| 386 | ED REIDY-1 | 14.6 |
| 387 | D MESSIR JR-1 | 14.6 |
| 388 | B COURTNEY-2 | 14.6 |
| 389 | J R GALLO-1 | 14.6 |
| 390 | T STATELER-1 | 14.6 |
| 391 | I HIRSCH-1 | 14.6 |
| 392 | J KING-1 | 14.6 |
| 393 | ROB RUOCCO-1 | 14.6 |
| 394 | L KAHLDEN-1 | 14.6 |
| 395 | S WIENER-1 | 14.6 |
| 396 | M YARUSSO-1 | 14.6 |
| 397 | T TAYLOR-1 | 14.6 |
| 398 | F SORENSEN-1 | 14.4 |
| 399 | R RUBIN-1 | 14.4 |
| 400 | F FOSS-1 | 14.4 |
| 401 | R VASQUEZ-1 | 14 |
| 402 | M FENNESSY-1 | 13.8 |
| 403 | D FLANIGAN-1 | 13.2 |
| 404 | I GENDLER-1 | 13 |
| 405 | K COSTELLO-1 | 12.8 |
| 406 | G HUBBARD-1 | 12.6 |
| 407 | M ODORISIO-1 | 12.6 |
| 408 | M RICHARDS-1 | 12.4 |
| 409 | C SKOTZ-2 | 12.4 |
| 410 | M BICKEY-1 | 12.4 |
| 411 | K LOZANO-1 | 12.4 |
| 412 | N MENDOZA-1 | 12.4 |
| 413 | M TROMMER-1 | 12.4 |
| 414 | S THOMPSON-1 | 12.4 |
| 415 | N. FAZZOLARI-2 | 12.4 |
| 416 | K BARTH-2 | 12.4 |
| 417 | N. FAZZOLARI-1 | 12.4 |
| 418 | J SEBES-1 | 12.4 |
| 419 | VI ACHILARRE-1 | 12.4 |
| 420 | T FOX-1 | 12.4 |
| 421 | M GALLO-1 | 12.4 |
| 422 | R GIANQUITTI-2 | 12.2 |
| 423 | D WILGANOWSKI-1 | 12 |
| 424 | P PARENTE-1 | 12 |
| 425 | W DUNCLIFFE-1 | 12 |
| 426 | David McCarty | 11.8 |
| 427 | DA RITCHIE-2 | 11.4 |
| 428 | R WADA-1 | 11.4 |
| 429 | S TURNER-1 | 11.2 |
| 430 | G YEE-1 | 11 |
| 431 | J O NEIL-1 | 10.2 |
| 432 | T JERGE-1 | 9.8 |
| 433 | P O'NAIL-1 | 9.6 |
| 434 | M MILLER-1 | 9.2 |
| 435 | F POLK-1 | 9.2 |
| 436 | K PERAU-1 | 9.2 |
| 437 | E CARBAJAL-2 | 9 |
| 438 | K SEEMAN-1 | 9 |
| 439 | L RODRIGUEZ-1 | 9 |
| 440 | D PETERSON-1 | 8.8 |
| 441 | J LOBOYKO-1 | 8.8 |
| 442 | S NELSON-2 | 8.8 |
| 443 | D DICKSON-1 | 8.8 |
| 444 | K ENGELHARD-2 | 8.8 |
| 445 | D CAMORO-1 | 8.8 |
| 446 | E DEICKE-1 | 8.8 |
| 447 | LEN HANSON-1 | 8.8 |
| 448 | John Strichek | 8.8 |
| 449 | C SOTO-1 | 8.6 |
| 450 | K JORDAN-1 | 8.6 |
| 451 | F SIMA-1 | 8.6 |
| 452 | R SCHARNOWSKE-1 | 8.2 |
| 453 | J FISHER-2 | 8.2 |
| 454 | DE GATES-1 | 8.2 |
| 455 | T VATNE-1 | 8.2 |
| 456 | J GASPAR-1 | 8.2 |
| 457 | E PETERS-2 | 8.2 |
| 458 | J TURNER-1 | 8.2 |
| 459 | R WINTERBOTHAM-1 | 8.2 |
| 460 | D ZARETSKY-1 | 8.2 |
| 461 | M ILLIES-1 | 8.2 |
| 462 | J UKLEJA-1 | 8.2 |
| 463 | M MC GUIRE-1 | 8.2 |
| 464 | ST TURNER-1 | 8 |
| 465 | J PERRI-1 | 8 |
| 466 | R BAUER-1 | 7.4 |
| 467 | JA ORTIZ-1 | 6.6 |
| 468 | MAR RICHARDS-1 | 6.4 |
| 469 | T FURLONG-1 | 6.4 |
| 470 | F SIMA-2 | 6.4 |
| 471 | S JOHNSON-1 | 6.2 |
| 472 | E TROELSTRA-1 | 6.2 |
| 473 | A DEVITO-1 | 6.2 |
| 474 | M TOMATZ-1 | 6.2 |
| 475 | M KENNEDY-1 | 6.2 |
| 476 | G NIXON-1 | 6.2 |
| 477 | G NIXON-2 | 6.2 |
| 478 | RI MEISTER-1 | 6.2 |
| 479 | MA RENTZE-1 | 6.2 |
| 480 | C MCLNTYRE-1 | 6.2 |
